- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Girokonten
Kontoführung und Buchungsposten | Aktivkonto (Online-Konto) |
Komfortkonto | Starterkonto (bis 28 Jahre1) |
Kontoführungsentgelt (monatlich) | 5,95 EUR | 10,95 EUR (inkl. 20 Buchungen und fünf Buchungen im Barzahlungsverkehr monatlich) |
kostenfrei |
Preise im Vergleich (Auszug)
Leistung | Aktivkonto (Online-Konto) |
Komfortkonto | Starterkonto (bis 28 Jahre1) |
Bargeld | |||
Bargeldauszahlung am Automaten (pro Posten) | kostenfrei | 0,30 EUR | kostenfrei |
Bargeldauszahlung am Schalter (pro Posten) | 3,00 EUR |
1,50 EUR | kostenfrei |
Bargeldeinzahlung am Automaten (pro Posten) | 0,50 EUR | 0,50 EUR | kostenfrei |
Bargeldeinzahlung am Schalter (pro Posten) | 3,00 EUR | 1,50 EUR | kostenfrei |
Überweisungen in Euro innerhalb der EWR Staaten | |||
OnlineBanking und VR Banking App beleglose Überweisungen und Echtzeit-Überweisungen (pro Posten) | kostenfrei | 0,15 EUR | kostenfrei |
Standard-Überweisungen am SB-Terminal (pro Posten) | 1,00 EUR | 0,50 EUR | kostenfrei |
Überweisungen mit Überweisungsbeleg (pro Posten) | 2,00 EUR | 1,00 EUR | kostenfrei |
Überweisungen am Schalter mit Bedienung (pro Posten) |
3,00 EUR | 2,00 EUR | kostenfrei |
Überweisung per Dauerauftrag (pro Posten) | kostenfrei | 0,30 EUR | kostenfrei |
Sonstige Buchungen | |||
Lastschriften und sonstige beleglose Buchungen | kostenfrei | 0,30 EUR | kostenfrei |
Monatlicher elektronischer Kontoauszug | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Auszugserstellung am Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer | 0,99 EUR | 0,49 EUR | kostenfrei |
Weitere Informationen | Mehr zum Aktivkonto |
Mehr zum Komfortkonto |
Mehr zum Starterkonto |
1 Für Schüler / Studenten / Auszubildende / Bundesfreiwilligendienstleistende bis 28 Jahre
Preise im Vergleich (Auszug)
Karten | Aktivkonto (Online-Konto) |
Komfortkonto | Starterkonto (bis 28 Jahre1) |
---|---|---|---|
Debitkarten | |||
girocard (pro Jahr) | 12,00 EUR | 12,00 EUR | 12,00 EUR2 |
girocard mobile (pro Jahr) | 12,00 EUR3 | 12,00 EUR3 | 12,00 EUR2,3 |
Kreditkarten | |||
ExclusiveCard (Visa Card oder Mastercard) pro Jahr | 216,00 EUR | 216,00 EUR | 216,00 EUR |
GoldCard (Visa Card oder Mastercard) pro Jahr | 78,00 EUR |
78,00 EUR | 48,00 EUR |
StandardCard (Visa Card) pro Jahr | 36,00 EUR | 36,00 EUR | 24,00 EUR (1. Jahr kostenfrei) |
Weitere Informationen |
Mehr zum Aktivkonto |
Mehr zum Komfortkonto |
Mehr zum Starterkonto |
1 Für Schüler / Studenten / Auszubildende / Bundesfreiwilligendienstleistende bis 28 Jahre
2 Erste girocard kostenfrei, weitere Karte 12,00 Euro pro Jahr
3 Für girocards mobile und Mastercard mobile/Visa Card mobile wird die Bepreisung bis auf Weiteres ausgesetzt
4 Erste Kreditkarte (ClassicCard/DirectCard) im 1. Jahr kostenfrei, Bonität vorausgesetzt
Kontoüberziehung | Aktivkonto (Onlinekonto) |
Komfortkonto | Starterkonto (bis 28 Jahre1) |
---|---|---|---|
Sollzinssatz* für Dispo-Kredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 12,277% p.a. | 12,277% p.a. | 12,277% p.a. |
Sollzinssatz* für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) | 12,277% p.a. | 12,277% p.a. | 12,277% p.a. |
Weitere Informationen | Mehr zum Aktivkonto |
Mehr zum Komfortkonto |
Mehr zum Starterkonto |
*Die Zinssätze sind veränderlich und orientieren sich an dem Referenzzins "EURIBOR 3 Monate Monatsdurchschnitt".
1Für Schüler / Studenten / Auszubildende / Bundesfreiwilligendienstleistende bis 28 Jahre
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen, unserem Preisaushang oder der Entgeltinformation.