- Banking rund um die Uhr
- Jederzeit Geld abheben
- PIN selbst bestimmen
Aktivkonto (Online-Konto)
Wenn Sie Ihr Girokonto vorwiegend selbstständig führen wollen, liegen Sie hier richtig.
test
Unser Aktivkonto ist für alle perfekt, die ihre Kontobewegungen selbstständig erledigen wollen, z.B. über unser OnlineBanking.
Denn bei diesem Kontomodell sind alle beleglosen und online ausgeführten Buchungen kostenfrei und Sie profitieren bei diesem Girokonto zusätzlich von einem niedrigen Grundpreis:
Unsere wichtigsten Leistungen im Überblick:
- Alle beleglos und online ausgeführten Buchungen: Kostenfrei
- girocard in verschiedenen Designs für 12,00 Euro p. a. (Hannover 96-, Pop-Art-, Herrenhäuser Gärten-, Herzogschloss Celle-, Hildesheimer Börde- oder Standard-Design)
- Kontoauszüge über Online-Postfach: kostenfrei
- SB-Bargeldversorgung, Kontostands- und Umsatzabfrage bundesweit in allen Volksbanken und Raiffeisenbanken
- Auf Wunsch Erhalt einer preisgünstigen MasterCard/VisaCard
- Kostenlose persönliche Beratung in unseren Geschäftsstellen zu allen Finanzthemen
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 4,50 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Buchungsposten | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Gutschr.e.Überweisung | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Überwsg.online/elektr | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Überwsg. beleghaft | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Überwsg. Schalter/Eilüberw. | |||||||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||||||
Überwsg. SB-Terminal | |||||||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinz. Schalter | |||||||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinz. Automat | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||||||
Bargeldausz. Schalter | |||||||||||
Preis pro Posten | 3,00 EUR | ||||||||||
Bargeldausz. Automat | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Scheckeinr./-Belast. | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Lastschrift (Basis) | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Firmenlastschr. (B2B) | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Einr. von Kartenzahlungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Entgeltfrei | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Sonst.belegl.Zahlung | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins für Limit 1 | 13,05 % p. a. | ||||||||||
Referenzzins | 3 Monats-Euribor Monatsdurchschnitt | ||||||||||
Referenzzinssatz | 3,78 % p. a. | ||||||||||
Maximalzins | 16,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins ab Überziehung | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Referenzzins | 3 Monats-Euribor Monatsdurchschnitt | ||||||||||
Referenzzinssatz | 3,78 % p. a. | ||||||||||
Maximalzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 13,05 % p. a. | ||||||||||
Referenzzins | 3 Monats-Euribor Monatsdurchschnitt | ||||||||||
Referenzzinssatz | 3,78 % p. a. | ||||||||||
Maximalzins | 16,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versandentgelt | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||||||
Produktname | girocard | ||||||||||
Verfallsdatum | 12.2027 | ||||||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 12,00 EUR | ||||||||||
Fälligkeit | Jährlich | ||||||||||
Online-Services | |||||||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Häufige Fragen
Bei welchen Banken kann ich mit meiner girocard Geld abheben?
Das Geldautomatennetz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heißt "BankCard ServiceNetz" und umfasst deutschlandweit über rund 15.500 Automaten. Mehr als 99 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken nehmen am BankCard ServiceNetz teil. Funktionen wie Geld abheben sind in der Regel kostenlos beziehungsweise sehr kostengünstig. Achten Sie auf das BankCard ServiceNetz-Logo.
Kann ich im Ausland Geld abheben?
Wenn Sie im Besitz einer girocard sind, können Sie auch im Ausland Geld abheben. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.